
@quanttrader
Owner| 1 Day Stake Return | -% |
| 3 Month Stake Return | -% |
| 1 Year Stake Return | -% |
| All Time Stake Return | -4.70% |
| NMR Stake | 0.00 NMR |
| ALPHA Reputation | 0.0022 |
| MPC Reputation | -0.0000 |
| CORRV4 Reputation | 0.0012 |
| ICV2 Reputation | -0.0019 |
| RIC Reputation | 0.0028 |
| ALPHA Rank | 1621 |
| MPC Rank | 3348 |
| CORRV4 Rank | 2894 |
| ICV2 Rank | 5105 |
| RIC Rank | 2251 |
Predictions from quant_03 model. File uploaded daily.