@0x76cc495d55c0f1384eb4b2f0a656b94755c5f5f8
Owner1 Day Stake Return | -% |
3 Month Stake Return | -% |
1 Year Stake Return | -% |
All Time Stake Return | 299.48% |
NMR Stake | 0.00 NMR |
FNCV4 Reputation | 0.0000 |
CORRV4 Reputation | 0.0000 |
ICV2 Reputation | 0.0004 |
RIC Reputation | 0.0001 |
MMC Reputation | 0.0001 |
FNCV4 Rank | 1784 |
CORRV4 Rank | 1732 |
ICV2 Rank | 1238 |
RIC Rank | 1520 |
MMC Rank | 1628 |
high TC model
ensemble model from original data source and original indicators