
@TDD
Owner| 1 Day Stake Return | -0.02% |
| 3 Month Stake Return | -7.66% |
| 1 Year Stake Return | -98.56% |
| All Time Stake Return | -99.49% |
| NMR Stake | 0.00 NMR |
| ALPHA Reputation | -0.0072 |
| MPC Reputation | -0.0175 |
| CORRV4 Reputation | -0.0015 |
| ICV2 Reputation | -0.0215 |
| RIC Reputation | -0.0041 |
| ALPHA Rank | 4728 |
| MPC Rank | 4778 |
| CORRV4 Rank | 5441 |
| ICV2 Rank | 6147 |
| RIC Rank | 5624 |
Current model version: v3
Current model start: round 509