
@numeraibr
Owner| 1 Day Stake Return | -% |
| 3 Month Stake Return | -% |
| 1 Year Stake Return | -% |
| All Time Stake Return | -90.39% |
| NMR Stake | 0.00 NMR |
| ALPHA Reputation | 0.0001 |
| MPC Reputation | -0.0032 |
| CORRV4 Reputation | -0.0003 |
| ICV2 Reputation | -0.0029 |
| RIC Reputation | 0.0017 |
| ALPHA Rank | 3645 |
| MPC Rank | 4817 |
| CORRV4 Rank | 4852 |
| ICV2 Rank | 5291 |
| RIC Rank | 3021 |
Predictions from slot_numeraibr_01 model. This file is uploaded to NumerBay in weekdays.