
@0x6207d1a14003f160c94a99084f0c94acc9a342a4
Owner| 1 Day Stake Return | -0.11% |
| 3 Month Stake Return | -% |
| 1 Year Stake Return | -% |
| All Time Stake Return | -% |
| NMR Stake | 1.33 NMR |
| FNCV4 Reputation | 0.0027 |
| CORRV4 Reputation | 0.0020 |
| ICV2 Reputation | 0.0073 |
| RIC Reputation | 0.0027 |
| MMC Reputation | 0.0019 |
| FNCV4 Rank | 634 |
| CORRV4 Rank | 705 |
| ICV2 Rank | 288 |
| RIC Rank | 665 |
| MMC Rank | 624 |
Model Name: NMR_FTW
Description:
Robust machine learning solution for Numerai challenges. Captures complex market dynamics. Utilizes Bayesian optimization for tuning. Ideal for staking and long-term strategies. Boost your Numerai rankings today!