
@0x6207d1a14003f160c94a99084f0c94acc9a342a4
Owner| 1 Day Stake Return | -% |
| 3 Month Stake Return | -% |
| 1 Year Stake Return | -% |
| All Time Stake Return | -5.41% |
| NMR Stake | 1.26 NMR |
| ALPHA Reputation | -0.0000 |
| MPC Reputation | -0.0003 |
| CORRV4 Reputation | 0.0016 |
| ICV2 Reputation | 0.0069 |
| RIC Reputation | 0.0032 |
| ALPHA Rank | 2795 |
| MPC Rank | 2620 |
| CORRV4 Rank | 1691 |
| ICV2 Rank | 1228 |
| RIC Rank | 1569 |
Model Name: NMR_FTW
Description:
Robust machine learning solution for Numerai challenges. Captures complex market dynamics. Utilizes Bayesian optimization for tuning. Ideal for staking and long-term strategies. Boost your Numerai rankings today!