@ta_moon
Owner1 Day Stake Return | -% |
3 Month Stake Return | -% |
1 Year Stake Return | -% |
NMR Stake | 0.00 NMR |
CORR20 Reputation | 0.0137 |
CORJ60 Reputation | 0.0200 |
FNC Reputation | 0.0113 |
FNCV3 Reputation | 0.0092 |
TC Reputation | 0.0096 |
CORR20 Rank | 2451 |
CORJ60 Rank | 2506 |
FNC Rank | 2324 |
FNCV3 Rank | 2386 |
TC Rank | 1547 |
Payout Multipliers |