@rrem
Owner1 Day Stake Return | -% |
3 Month Stake Return | -% |
1 Year Stake Return | -% |
NMR Stake | 0.00 NMR |
CORR20 Reputation | 0.0105 |
CORJ60 Reputation | 0.0162 |
FNC Reputation | 0.0062 |
FNCV3 Reputation | 0.0049 |
TC Reputation | -0.0049 |
CORR20 Rank | 3449 |
CORJ60 Rank | 3281 |
FNC Rank | 4099 |
FNCV3 Rank | 4358 |
TC Rank | 13386 |
Payout Multipliers |