@goldmn
Owner1 Day Stake Return | -% |
3 Month Stake Return | -% |
1 Year Stake Return | -% |
NMR Stake | 0.00 NMR |
CORR20 Reputation | 0.0167 |
CORJ60 Reputation | 0.0267 |
FNC Reputation | 0.0113 |
FNCV3 Reputation | 0.0091 |
TC Reputation | 0.0020 |
CORR20 Rank | 1748 |
CORJ60 Rank | 1451 |
FNC Rank | 2327 |
FNCV3 Rank | 2397 |
TC Rank | 5935 |
Payout Multipliers |