@goldmn
Owner1 Day Stake Return | -% |
3 Month Stake Return | -% |
1 Year Stake Return | -% |
NMR Stake | 0.00 NMR |
CORR20 Reputation | 0.0057 |
CORJ60 Reputation | 0.0160 |
FNC Reputation | 0.0101 |
FNCV3 Reputation | 0.0114 |
TC Reputation | 0.0262 |
CORR20 Rank | 6899 |
CORJ60 Rank | 3354 |
FNC Rank | 2631 |
FNCV3 Rank | 1688 |
TC Rank | 43 |
Payout Multipliers |