@dordas
Owner1 Day Stake Return | 0.15% |
3 Month Stake Return | 6.68% |
1 Year Stake Return | -% |
NMR Stake | 7.94 NMR |
CORR20 Reputation | 0.0176 |
CORJ60 Reputation | 0.0292 |
FNC Reputation | 0.0098 |
FNCV3 Reputation | 0.0123 |
TC Reputation | 0.0030 |
CORR20 Rank | 1582 |
CORJ60 Rank | 1095 |
FNC Rank | 2710 |
FNCV3 Rank | 1384 |
TC Rank | 4997 |
Payout Multipliers |