@goldmn
Owner1 Day Stake Return | -% |
3 Month Stake Return | -% |
1 Year Stake Return | -% |
NMR Stake | 0.00 NMR |
CORR20 Reputation | -0.0038 |
CORJ60 Reputation | 0.0068 |
FNC Reputation | -0.0029 |
FNCV3 Reputation | 0.0069 |
TC Reputation | 0.0033 |
CORR20 Rank | 14721 |
CORJ60 Rank | 7627 |
FNC Rank | 14699 |
FNCV3 Rank | 3271 |
TC Rank | 4715 |
Payout Multipliers |